top of page

ИТОГИ турнира "Шахматная Астана - весна" (Академия шахмат НСШ, шахматная школа в Астане, ш

Места Итоги турнира "Шахматная Астана - Весна"

Место Фамилия,Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

1. 2 Agmanov, Zhandos 7.5 56.5 45.50 42.5 2201 2283 +0.75

2. 5 Oshakbayev, Baurzhan 7.0 57.5 43.75 39.5 2087 2209 +1.33

1 Nugumanov, Bakhtiyar 7.0 53.5 39.00 35.5 2263 2228 -0.24

3 Alin, Azamat 7.0 50.0 39.25 33.0 2119 2221 +0.68

7 Shopanov, Akzhan 7.0 49.5 35.75 35.5 2011 2116 +1.06

13 Muldagaliyev, Dauren 7.0 48.5 34.00 36.0 1936 2064 +1.28

7. 9 Katenov, Aibek 6.5 50.5 33.75 35.5 1977 2022 +0.56

6 Kenes, Aldiyar 6.5 47.5 31.75 34.5 2021 1983 -0.34

9. 12 Nurumbetov, Askar 6.0 51.5 30.50 34.0 1939 1922 -0.13

10 Umbetov, Kazybek 6.0 49.0 27.75 33.5 1947 1979 +0.33

4 Sadubayev, Airat 6.0 49.0 28.50 32.0 2098 1967 -1.29

18 Stepanov, Andrey 6.0 42.5 26.00 28.5 1781 1621 -1.18

13. 19 Amangeldiyev, Abylai 5.5 48.5 26.25 31.0 1751 1847 +0.91

17 Akhmedinov, Satbek 5.5 47.5 24.75 31.5 1815 1862 +0.42

26 Kadyrbekov, Tursun 5.5 43.0 20.75 29.0 1701 1619 -0.40

20 Kali, Yelimzhan 5.5 44.0 26.00 26.5 1736 1692 -0.34

37 Kairbekova, Amina 5.5 43.0 24.00 26.0 1517 1814 +1.75

28 Purgin, Viktor 5.5 42.5 22.00 27.5 1673 1672 -0.02

21 Balkashbayev, Elbek 5.5 41.0 26.25 23.0 1731 1436 -1.75

51 Abdirazakhov, Medet 5.5 40.0 21.75 23.5 0000 1694 +0.50

8 Janzakov, Ansar 5.5 40.5 21.75 25.5 1993 1853 -1.10

25 Satybaldy, Amir 5.5 38.0 20.75 26.5 1704 1653 -0.35

32 Seit, Nurbol 5.5 36.5 19.75 24.0 1528 1522 -0.06

24. 44 Ansat, Aldiyar 5.0 48.5 19.75 27.0 1405 1669 +2.02

42 Orazayev, Nurel 5.0 46.5 22.25 25.0 1435 1700 +2.02

33 Khasenov, Tamerlan 5.0 44.0 20.75 27.5 1526 1771 +1.60

35 Ansat, Abilmansur 5.0 43.5 20.00 25.0 1521 1114 -0.52

23 Tastambekov, Ablay 5.0 43.5 20.25 28.5 1730 1676 -0.57

39 Pernebekov, Dias 5.0 39.5 16.50 25.5 1457 1038 -0.39

61 Khvan, Mikhail 5.0 37.0 18.50 20.0 0000 1558 1558

70 Parkhomenko, Evgeniy 5.0 34.5 15.25 15.0 0000 1415 +0.50

32. 14 Zhunusov, Nurlan 4.5 47.0 24.25 28.5 1917 1737 -1.68

27 Mukanbetkali, Sanzhar 4.5 44.5 18.00 24.5 1677 1800 +0.43

53 Baitunov, Alibek 4.5 44.5 20.50 25.5 0000 1732 1732

41 Lesbekova, Asel 4.5 45.0 20.25 22.0 1440 1548 +0.60

31 Kenbeilov, Timur 4.5 42.0 18.25 24.0 1555 1579 +0.15

30 Kutylbek, Erasyl 4.5 42.5 16.75 22.0 1582 1029 -0.78

54 Beisenbay, Abilmansur 4.5 41.0 18.50 19.5 0000 1382 1382

76 Zhamshit, Nursultan 4.5 40.0 18.25 23.0 0000 1523 1523

43 Baidalinova, Darina 4.5 38.0 13.75 21.0 1429 1541 +0.60

16 Ulkhanov, Akan 4.5 38.0 17.00 22.5 1824 1395 -2.70

24 Dzhakupov, Baltabek 4.5 38.0 18.00 24.0 1712 1441 -1.65

55 Bersebayev, Dalen 4.5 34.0 13.25 16.5 0000 1590 1590

44. 56 Biyakhmet, Amirali 4.0 46.5 18.25 24.0 0000 1666 1666

11 Arunov, Nurtas 4.0 43.5 24.75 26.0 1945 1770 -1.10

36 Alimbetov, Dias 4.0 42.0 11.50 25.0 1517 1589 +0.30

47 Chekayev, Iskandar 4.0 42.0 16.00 20.0 1306 1503 +1.22

73 Shadykul, Darkhan 4.0 41.0 15.75 21.0 0000 1529 1529

46 Karataikyzy, Meirzhan 4.0 40.5 13.75 20.0 1360 975 -0.33

22 Nurpeisov, Nurlan 4.0 40.5 14.75 23.5 1731 1621 -0.75

50 Sagynay, Inzhu 4.0 39.0 12.75 20.0 1143 1253 +0.45

63 Kuspanov, Sherniyaz 4.0 39.0 16.50 20.0 0000 1508 1508

62 Kulniyaz Mohammed Ali 4.0 36.5 13.00 15.0 0000 1286 1286

38 Kushenova, Laura 4.0 38.0 11.00 17.0 1463 1078 -0.22

34 Zhunussova, Assylliya 4.0 35.5 12.00 18.5 1523 1530 +0.02

56. 59 Kadirbayev, Erkin 3.5 39.0 13.25 18.5 0000 1446 1446

69 Nabin, Alisher 3.5 37.5 11.25 17.0 0000 1330 1330

48 Rymbekov, Takezhan 3.5 36.5 11.25 17.0 1236 828 -0.52

77 Zhumagali, Zhakhangir 3.5 32.5 11.50 13.5 0000 501 0

29 Ospanov, Adil 3.5 31.0 7.50 16.5 1586 758 -1.89

71 Pernebekov, Damir 3.5 29.0 8.25 13.0 0000 1410 1410

62. 58 Haval, Beiimbet 3.0 39.5 11.00 19.0 0000 1414 1414

52 Abualiyev, Alikhan 3.0 37.5 6.00 16.0 0000 967 967

65 Makhmud, Adi 3.0 37.0 11.50 18.5 0000 1355 1355

40 Kozhakhmetova, Ainura 3.0 35.0 8.50 16.0 1444 1059 -0.11

49 Tleubayeva, Dana 3.0 33.5 3.75 11.0 1228 843 -0.33

68 Muslimov, Abubakir 3.0 29.5 5.50 11.0 0000 1011 1011

45 Amirtai, Almarua 3.0 31.0 6.75 12.5 1361 976 -0.11

74 Tynyshbayev, Alibek 3.0 29.0 6.50 13.0 0000 687 687

60 Kaiyrbek, Diana 3.0 27.5 3.25 11.0 0000 882 882

71. 66 Muratov, Batyrkhan 2.5 30.5 6.00 11.0 0000 1111 1111

72. 57 Dutpayeva, Dalila 2.0 36.0 14.25 11.5 0000 894 0

67 Muslim, Niyazbek 2.0 28.5 3.50 10.0 0000 1110 1110

74. 64 Madzhanova, Damira 1.5 27.5 3.00 6.5 0000 1123 1123

75. 72 Serikov, Adilbek 1.0 24.5 0.25 6.0 0000 638 0

76. 15 Kydyrgaliyev, Meiirman 0.5 40.5 20.25 4.5 1901 - +0.00

77. 75 Uzhakhov, Amir 0.0 40.5 20.25 0.0 0000 - 0

#АкадемияшахматНСШшколашахматшколашахматАстанашколашахматвАстанешахматнаяшколашахматнаяшколаАстанашахматнаяшколавАстанешахматыдлядетей #академияшахмат #академияшахматнсш #шахматнаяшкола #школашахмат #шахматнаяшколавастане #школашахматвастане #школашахматдлядетей #шахматнаяшколансш #школашахматдлядетейастана #шахматнаяшколаастана #школашахматнсш #школашахматастана #шахматыдлядетейастана #ШахматнаяАстана #обучениешахматамвастане #обучениешахматамастана #турнирыпошахматам #турнирпошахматам #шахматныйтурнир #шахматыдлядетейвастане #национальныйсоюзшахматистов #сильныекакнебо #нсш #шахматыдлядетей #репетиторпошахматам

Популярные новости
Последние новости
bottom of page