top of page

ИТОГИ блиц-турнира "Шахматная Астана - весна" (Академия шахмат НСШ, шахматная школа в Аста

Итоги блиц-турнира "Шахматная Астана - весна (блиц)"

№ № Фамилия,Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

1. 1 Khusnutdinov, Rustam 10.0 79.5 71.25 60.0 2549 2627 +0.54

2. 2 Aitbayev, Aslan 8.5 83.0 62.25 53.5 2445 2445 +0.03

4 Nugumanov, Bakhtiyar 8.5 79.5 58.25 54.5 2290 2394 +1.35

4. 12 Agmanov, Zhandos 8.0 76.5 51.75 51.0 2026 2290 +3.60

9 Agmanov, Begman 8.0 78.5 53.00 50.0 2208 2267 +0.74

6. 6 Kvan, Andrey 7.5 78.0 47.25 48.5 2268 2219 -0.64

5 Zhuravliev, Viktor 7.5 74.0 48.25 45.5 2281 2120 -1.85

22 Umbetov, Kazybek 7.5 68.5 42.75 42.5 1853 2059 +2.53

9. 3 Akhmetov, Ayan 7.0 78.5 46.50 50.0 2326 2243 -1.14

7 Alin, Azamat 7.0 80.0 46.50 52.0 2267 2243 -0.30

8 Issabayev, Dias 7.0 74.0 43.00 46.0 2213 2072 -1.80

11 Shakenov, Yerzhan 7.0 72.5 42.00 42.0 2119 2026 -1.25

19 Nogerbek, Kazybek 7.0 72.0 38.00 44.0 1862 2045 +1.92

32 Kali, Yelimzhan 7.0 66.5 39.00 41.0 1697 1973 +2.64

20 Sadubayev, Airat 7.0 66.0 38.00 43.0 1862 1966 +1.22

18 Kydyrgaliyev, Meiirman 7.0 67.5 37.00 41.0 1862 1924 +0.64

17. 14 Shopanov, Akzhan 6.5 69.5 36.75 43.5 1934 1940 +0.10

16 Katenov, Aibek 6.5 66.0 32.25 43.5 1895 1984 +0.84

23 Akhmedinov, Satbek 6.5 68.5 35.75 38.5 1840 1844 +0.09

20. 10 Tastambekov, Timur 6.0 71.5 30.50 45.0 2194 2025 -2.03

41 Lesbekova, Asel 6.0 70.0 33.50 38.0 1512 1820 +3.60

54 Ishmukhametov, Akhmet 6.0 67.5 34.00 38.0 0000 1865 +0.50

57 Salmenov, Nurlan 6.0 65.0 29.50 36.0 0000 1798 +0.50

39 Ramazanov, Aidar 6.0 63.5 30.00 34.0 1530 1736 +2.29

62 Zaurenbek, Adilet 6.0 62.0 30.00 39.0 0000 1802 1802

21 Zhandildinov, Arnur 6.0 62.0 28.00 37.0 1861 1712 -1.72

26 Begimbay, Mikentay 6.0 58.0 27.00 36.0 1802 1656 -1.64

34 Janzakov, Ansar 6.0 57.5 24.50 30.0 1662 1803 +1.34

25 Amangeldiyev, Abylai 6.0 57.0 29.00 32.0 1817 1640 -1.69

17 Stepanov, Andrey 6.0 55.0 28.00 35.0 1871 1541 -2.88

36 Kairbekova, Amina 6.0 56.5 24.00 31.0 1622 1683 +0.55

28 Ulkhanov, Akan 6.0 51.5 26.00 29.0 1751 1517 -2.18

33. 60 Urustembekov,Bagyshbek 5.5 58.0 24.75 33.5 0000 1640 1640

34. 15 Alpysbayeva, Aigerim 5.0 66.0 26.00 38.0 1931 1753 -2.30

37 Baishurin, Nurbakhyt 5.0 60.0 22.50 29.0 1579 1714 +0.92

40 Makhmud, Adi 5.0 60.5 22.50 27.0 1515 1559 +0.40

61 Yermyrzayev, Rakhim 5.0 60.5 24.00 33.0 0000 1714 1714

35 Orazayev, Nurel 5.0 57.5 21.50 29.0 1641 1745 +0.84

56 Kushenov, Erbolat 5.0 56.0 22.00 28.0 0000 1555 1555

33 Satybaldy, Amir 5.0 59.5 19.50 30.0 1675 1608 -0.64

24 Tastambekov, Ablay 5.0 56.0 21.50 31.0 1837 1625 -2.48

31 Simonyan, Artyom 5.0 52.5 20.00 24.5 1707 1626 -0.32

30 Zhusupbekov, Aslan 5.0 48.0 17.00 24.5 1716 1453 -2.10

55 Kadirbayev, Erkin 5.0 48.5 18.00 20.0 0000 1463 1463

45. 38 Kenbeilov, Timur 4.5 62.5 20.00 27.5 1549 1554 -0.02

27 Kadyrbekov, Tursun 4.5 55.5 18.75 29.5 1759 1449 -2.50

29 Beisenbay, Abilmansur 4.5 52.0 14.25 27.5 1727 1480 -1.01

50 Bersebayev, Dalen 4.5 53.5 17.75 24.5 0000 1702 1702

43 Kushenova, Laura 4.5 53.0 18.25 27.0 1467 1612 +0.98

50. 46 Amirtai, Almarua 4.0 60.5 18.50 31.0 1406 1563 +1.60

45 Kamalidenova, Meruert 4.0 58.0 18.50 30.0 1449 1585 +1.04

42 Turkpenova, Anel 4.0 53.5 16.50 21.0 1493 1494 +0.00

47 Karataikyzy, Meirzhan 4.0 50.0 14.50 21.0 1316 1296 -0.12

59 Toregeldy, Nazym 4.0 44.5 13.00 20.0 0000 1365 1365

58 Tleubayeva, Dana 4.0 42.5 11.50 17.0 0000 881 881

56. 51 Biyakhmet, Amirali 3.5 53.0 13.25 18.5 0000 1448 1448

53 Dzhakupov, Baltabek 3.5 47.0 10.00 21.5 0000 1223 1223

52 Biyakhmet, Aruzhan 3.5 47.5 10.25 17.5 0000 967 967

13 Aitbayeva, Asdara 3.5 39.0 8.75 12.0 0000 676 676

60. 44 Zhunussova, Assylliya 3.0 53.0 12.00 20.0 1461 1378 -0.47

63 Zhumagali, Zhakhangir 3.0 38.5 6.50 17.0 0000 1213 1213

62. 64 Zhusupbekova, Anel 2.5 43.0 6.75 15.0 0000 1354 1354

63. 49 Ashimov, Asanali 2.0 45.0 6.50 10.0 0000 942 942

64. 48 Amangeldy, Ernur 1.5 42.0 3.75 7.0 0000 1076 0

#АкадемияшахматНСШшколашахматшколашахматАстанашколашахматвАстанешахматнаяшколашахматнаяшколаАстанашахматнаяшколавАстанешахматыдлядетей #академияшахмат #академияшахматнсш #шахматнаяшкола #школашахмат #шахматнаяшколавастане #школашахматвастане #школашахматдлядетей #шахматнаяшколансш #школашахматдлядетейастана #шахматнаяшколаастана #школашахматнсш #школашахматастана #шахматыдлядетейастана #ШахматнаяАстана #обучениешахматамвастане #обучениешахматамастана #турнирыпошахматам #турнирпошахматам #шахматныйтурнир #шахматыдлядетейвастане #национальныйсоюзшахматистов #сильныекакнебо #нсш #шахматыдлядетей #репетиторпошахматам

Популярные новости
Последние новости
bottom of page