top of page

Жеребьевка 9 тура, положение после 8 туров, результаты 8 тура, "Шахматная Астана - весна"

Места после тура 8 of Shahmatnaya Astana - Vesna

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

1. 2 Agmanov, Zhandos 7.5 44.5 41.00 35.0 2201 2440 +1.42

2. 5 Oshakbayev, Baurzhan 7.0 46.0 39.75 32.5 2087 2291 +1.56

3. 1 Nugumanov, Bakhtiyar 6.0 42.5 29.00 28.5 2263 2176 -0.54

12 Nurumbetov, Askar 6.0 41.0 28.00 28.0 1939 1974 +0.28

13 Muldagaliyev, Dauren 6.0 40.0 25.50 29.0 1936 2048 +1.08

7 Shopanov, Akzhan 6.0 39.5 26.50 28.5 2011 2084 +0.72

9 Katenov, Aibek 6.0 40.0 26.50 29.0 1977 2029 +0.48

3 Alin, Azamat 6.0 38.0 27.75 26.0 2119 2149 +0.12

6 Kenes, Aldiyar 6.0 37.5 26.00 28.0 2021 1990 -0.24

10. 20 Kali, Yelimzhan 5.5 33.5 23.00 21.0 1736 1724 -0.05

11. 44 Ansat, Aldiyar 5.0 38.5 17.25 22.0 1405 1713 +2.16

19 Amangeldiyev, Abylai 5.0 39.5 22.00 25.5 1751 1822 +0.60

10 Umbetov, Kazybek 5.0 38.0 19.00 27.5 1947 1981 +0.36

17 Akhmedinov, Satbek 5.0 38.5 20.50 26.0 1815 1862 +0.42

4 Sadubayev, Airat 5.0 38.0 20.00 26.0 2098 1949 -1.40

33 Khasenov, Tamerlan 5.0 34.5 18.50 22.5 1526 1818 +1.75

42 Orazayev, Nurel 5.0 35.5 19.75 20.0 1435 1753 +2.22

18 Stepanov, Andrey 5.0 35.0 20.00 22.5 1781 1585 -1.25

39 Pernebekov, Dias 5.0 30.0 14.50 20.5 1457 1034 -0.28

8 Janzakov, Ansar 5.0 30.5 15.50 20.0 1993 1876 -0.80

51 Abdirazakhov, Medet 5.0 29.5 16.00 18.0 0000 1677 +0.50

22. 14 Zhunusov, Nurlan 4.5 35.5 17.25 24.0 1917 1737 -1.68

26 Kadyrbekov, Tursun 4.5 33.5 14.25 23.5 1701 1619 -0.40

37 Kairbekova, Amina 4.5 35.0 17.50 20.5 1517 1725 +0.90

53 Baitunov, Alibek 4.5 35.0 18.25 21.0 0000 1782 +0.50

28 Purgin, Viktor 4.5 34.0 14.25 22.0 1673 1672 -0.02

21 Balkashbayev, Albek 4.5 32.0 18.25 17.5 1731 1349 -1.90

41 Lesbekova, Asel 4.5 33.5 16.75 17.5 1440 1608 +0.74

76 Zhamshit, Nursultan 4.5 31.0 16.00 18.5 0000 1546 1546

25 Satybaldy, Amir 4.5 30.5 14.75 21.0 1704 1617 -0.48

32 Seit, Nurbol 4.5 29.5 14.75 18.5 1528 1301 -0.82

16 Ulkhanov, Akan 4.5 29.5 14.50 18.0 1824 1464 -1.82

24 Dzhakupov, Baltabek 4.5 29.5 15.50 19.5 1712 1515 -0.90

34. 27 Mukanbetkali, Sanzhar 4.0 36.5 15.25 20.0 1677 1800 +0.43

56 Biyakhmet, Amirali 4.0 37.0 17.50 20.0 0000 1733 1733

23 Tastambekov, Ablay 4.0 36.0 15.00 23.5 1730 1658 -0.58

11 Arunov, Nurtas 4.0 34.5 19.50 22.0 1945 1770 -1.10

35 Ansat, Abilmansur 4.0 35.0 14.50 20.0 1521 1114 -0.52

36 Alimbetov, Dias 4.0 32.0 9.50 21.0 1517 1589 +0.30

46 Karataikyzy, Meirzhan 4.0 32.0 12.25 16.0 1360 975 -0.33

30 Kutylbek, Erasyl 4.0 34.0 13.00 17.5 1582 1029 -0.78

54 Beisenbay, Abilmansur 4.0 30.5 12.75 15.0 0000 1315 1315

50 Sagynay, Inzhu 4.0 30.5 11.25 16.0 1143 1300 +0.56

61 Khvan, Mikhail 4.0 30.5 12.50 15.0 0000 1513 1513

55 Bersebayev, Dalen 4.0 25.5 9.00 12.0 0000 1587 1587

70 Parkhomenko, Evgeniy 4.0 25.0 8.75 10.0 0000 1339 1339

47. 31 Kenbeilov, Timur 3.5 35.0 12.75 19.5 1555 1562 +0.04

73 Shadykul, Darkhan 3.5 34.0 12.75 17.0 0000 1529 1529

43 Baidalinova, Darina 3.5 29.5 8.75 16.5 1429 1541 +0.60

59 Kadirbayev, Erkin 3.5 31.0 10.25 15.0 0000 1532 1532

34 Zhunussova, Assylliya 3.5 29.0 8.75 14.5 1523 1530 +0.02

48 Rymbekov, Takezhan 3.5 26.5 8.75 13.5 1236 830 -0.36

53. 22 Nurpeisov, Nurlan 3.0 34.0 10.75 19.5 1731 1621 -0.75

47 Chekayev, Iskandar 3.0 34.0 11.00 16.0 1306 1503 +1.22

58 Haval, Beiimbet 3.0 33.0 10.50 16.0 0000 1462 1462

63 Kuspanov, Sherniyaz 3.0 33.0 12.50 16.0 0000 1479 1479

65 Makhmud, Adi 3.0 30.5 10.50 15.5 0000 1355 1355

40 Kozhakhmetova, Ainura 3.0 29.0 7.50 13.0 1444 1059 -0.11

52 Abualiyev, Alikhan 3.0 28.5 5.50 13.0 0000 959 959

62 Kulniyaz Mohammed Ali 3.0 28.5 7.50 11.0 0000 1171 1171

38 Kushenova, Laura 3.0 29.0 6.00 13.0 1463 1078 -0.22

29 Ospanov, Adil 3.0 24.5 5.00 13.0 1586 758 -1.89

74 Tynyshbayev, Alibek 3.0 23.0 6.00 10.0 0000 746 0

71 Pernebekov, Damir 3.0 22.0 5.00 9.5 0000 1343 1343

45 Amirtai, Almarua 3.0 23.0 5.00 9.5 1361 976 -0.11

66. 69 Nabin, Alisher 2.5 30.5 8.25 13.5 0000 1330 1330

77 Zhumagali, Zhakhangir 2.5 26.0 6.75 10.0 0000 501 0

66 Muratov, Batyrkhan 2.5 23.5 4.50 8.5 0000 1111 1111

69. 57 Dutpayeva, Dalila 2.0 26.5 10.50 9.5 0000 894 0

49 Tleubayeva, Dana 2.0 25.5 1.25 8.0 1228 843 -0.33

68 Muslimov, Abubakir 2.0 26.0 4.25 8.0 0000 1011 1011

67 Muslim, Niyazbek 2.0 23.0 3.25 8.0 0000 1216 1216

60 Kaiyrbek, Diana 2.0 22.5 1.50 8.0 0000 882 882

74. 64 Madzhanova, Damira 1.5 22.5 2.00 5.0 0000 1123 1123

75. 72 Serikov, Adilbek 1.0 19.5 0.25 5.0 0000 638 0

76. 15 Kydyrgaliyev, Meiirman 0.5 32.0 16.00 4.0 1901 - +0.00

77. 75 Uzhakhov, Amir 0.0 32.0 16.00 0.0 0000 - 0

#АкадемияшахматНСШшколашахматшколашахматАстанашколашахматвАстанешахматнаяшколашахматнаяшколаАстанашахматнаяшколавАстанешахматыдлядетей #академияшахмат #академияшахматнсш #шахматнаяшкола #школашахмат #шахматнаяшколавастане #школашахматвастане #школашахматдлядетей #шахматнаяшколансш #школашахматдлядетейастана #шахматнаяшколаастана #школашахматнсш #школашахматастана #шахматыдлядетейастана #ШахматнаяАстана #обучениешахматамвастане #обучениешахматамастана #турнирыпошахматам #турнирпошахматам #шахматныйтурнир #шахматыдлядетейвастане #национальныйсоюзшахматистов #сильныекакнебо #нсш #шахматыдлядетей #репетиторпошахматам

Популярные новости
Последние новости
bottom of page