top of page

Жеребьевка 8 тура, положение после 7 туров, результаты 7 тура, "Шахматная Астана - весна"

Места после тура 7 of Shahmatnaya Astana - Vesna

Место Ном. Имя Очки КБ ЗБ КП Рейт ТИР Р-Ро

-------------------------------------------------------------------------------

1. 2 Agmanov, Zhandos 6.5 35.0 32.00 27.5 2201 2419 +1.18

2. 5 Oshakbayev, Baurzhan 6.0 35.0 29.25 25.5 2087 2266 +1.24

13 Muldagaliyev, Dauren 6.0 30.0 23.50 23.0 1936 2130 +1.34

4. 1 Nugumanov, Bakhtiyar 5.5 33.0 23.75 22.5 2263 2217 -0.20

7 Shopanov, Akzhan 5.5 29.0 20.25 22.5 2011 2068 +0.39

6. 12 Nurumbetov, Askar 5.0 32.5 20.50 22.0 1939 1908 -0.20

44 Ansat, Aldiyar 5.0 29.5 15.25 17.0 1405 1777 +2.25

6 Kenes, Aldiyar 5.0 30.0 19.50 22.0 2021 1973 -0.32

9 Katenov, Aibek 5.0 30.0 18.50 23.0 1977 1997 +0.17

17 Akhmedinov, Satbek 5.0 29.5 19.00 21.0 1815 1911 +0.65

3 Alin, Azamat 5.0 28.0 19.25 20.0 2119 2095 -0.10

10 Umbetov, Kazybek 5.0 27.0 16.00 22.5 1947 2011 +0.59

8 Janzakov, Ansar 5.0 21.5 14.50 15.0 1993 1900 -0.40

14. 19 Amangeldiyev, Abylai 4.5 29.5 16.25 20.5 1751 1881 +0.90

33 Khasenov, Tamerlan 4.5 26.5 14.50 17.5 1526 1835 +1.44

14 Zhunusov, Nurlan 4.5 26.5 16.25 19.5 1917 1761 -1.12

20 Kali, Yelimzhan 4.5 23.0 14.00 15.5 1736 1638 -0.50

25 Satybaldy, Amir 4.5 22.0 12.25 16.5 1704 1702 -0.01

19. 4 Sadubayev, Airat 4.0 31.5 15.00 21.0 2098 1919 -1.53

53 Baitunov, Alibek 4.0 29.0 15.25 16.5 0000 1795 +0.50

23 Tastambekov, Ablay 4.0 28.0 13.50 19.5 1730 1781 +0.35

26 Kadyrbekov, Tursun 4.0 26.5 10.75 19.0 1701 1619 -0.40

27 Mukanbetkali, Sanzhar 4.0 27.0 12.50 16.0 1677 1800 +0.43

35 Ansat, Abilmansur 4.0 28.0 12.50 16.0 1521 1136 -0.33

11 Arunov, Nurtas 4.0 26.5 14.75 18.0 1945 1770 -1.10

36 Alimbetov, Dias 4.0 25.0 9.50 17.0 1517 1627 +0.44

42 Orazayev, Nurel 4.0 27.0 13.75 15.0 1435 1686 +1.35

21 Balkashbayev, Albek 4.0 25.5 14.75 13.0 1731 1284 -1.61

37 Kairbekova, Amina 4.0 25.0 12.00 16.0 1517 1713 +0.61

18 Stepanov, Andrey 4.0 25.5 13.00 17.5 1781 1514 -1.46

41 Lesbekova, Asel 4.0 26.5 13.00 13.0 1440 1625 +0.58

51 Abdirazakhov, Medet 4.0 24.5 12.00 13.0 0000 1619 1619

32 Seit, Nurbol 4.0 22.5 11.00 14.0 1528 907 -0.68

39 Pernebekov, Dias 4.0 24.0 11.00 15.5 1457 1034 -0.28

35. 28 Purgin, Viktor 3.5 27.0 9.75 17.5 1673 1640 -0.20

31 Kenbeilov, Timur 3.5 26.5 10.50 16.0 1555 1562 +0.04

73 Shadykul, Darkhan 3.5 25.5 10.75 13.5 0000 1557 1557

43 Baidalinova, Darina 3.5 22.0 7.25 13.0 1429 1607 +0.78

76 Zhamshit, Nursultan 3.5 23.5 11.00 14.0 0000 1488 1488

24 Dzhakupov, Baltabek 3.5 23.0 10.00 15.0 1712 1515 -0.90

16 Ulkhanov, Akan 3.5 22.5 9.50 13.5 1824 1287 -1.96

34 Zhunussova, Assylliya 3.5 21.0 7.25 11.0 1523 1971 +0.16

43. 56 Biyakhmet, Amirali 3.0 29.0 11.50 16.0 0000 1724 1724

47 Chekayev, Iskandar 3.0 26.5 10.00 13.0 1306 1503 +1.22

22 Nurpeisov, Nurlan 3.0 27.0 9.25 16.5 1731 1621 -0.75

63 Kuspanov, Sherniyaz 3.0 26.0 10.50 13.0 0000 1479 1479

58 Haval, Beiimbet 3.0 25.5 8.50 13.0 0000 1526 1526

30 Kutylbek, Erasyl 3.0 27.0 9.00 13.5 1582 1029 -0.78

65 Makhmud, Adi 3.0 24.0 9.00 12.5 0000 1435 1435

46 Karataikyzy, Meirzhan 3.0 23.5 7.25 12.0 1360 975 -0.33

54 Beisenbay, Abilmansur 3.0 22.5 7.75 11.0 0000 1315 1315

50 Sagynay, Inzhu 3.0 22.5 5.75 12.0 1143 1300 +0.56

61 Khvan, Mikhail 3.0 22.0 7.00 11.0 0000 1481 1481

52 Abualiyev, Alikhan 3.0 22.0 4.50 10.0 0000 959 959

40 Kozhakhmetova, Ainura 3.0 21.0 6.00 10.0 1444 1059 -0.11

62 Kulniyaz Mohammed Ali 3.0 19.5 5.00 8.0 0000 1176 1176

55 Bersebayev, Dalen 3.0 19.0 4.50 8.0 0000 1449 1449

70 Parkhomenko, Evgeniy 3.0 17.5 3.75 6.0 0000 1339 1339

59. 59 Kadirbayev, Erkin 2.5 23.5 5.75 11.5 0000 1532 1532

69 Nabin, Alisher 2.5 23.5 6.75 11.0 0000 1421 1421

48 Rymbekov, Takezhan 2.5 22.0 5.25 10.0 1236 830 -0.36

77 Zhumagali, Zhakhangir 2.5 18.0 5.50 7.5 0000 501 0

63. 38 Kushenova, Laura 2.0 22.5 3.50 10.0 1463 1078 -0.22

57 Dutpayeva, Dalila 2.0 20.5 7.25 7.5 0000 894 0

29 Ospanov, Adil 2.0 20.0 3.00 10.0 1586 758 -1.89

68 Muslimov, Abubakir 2.0 19.5 3.50 6.0 0000 1035 1035

45 Amirtai, Almarua 2.0 19.0 3.00 6.5 1361 976 -0.11

74 Tynyshbayev, Alibek 2.0 19.0 4.00 7.0 0000 746 0

60 Kaiyrbek, Diana 2.0 18.0 1.50 6.0 0000 946 946

71 Pernebekov, Damir 2.0 16.5 3.00 6.5 0000 1343 1343

67 Muslim, Niyazbek 2.0 16.0 2.50 6.0 0000 1249 1249

72. 66 Muratov, Batyrkhan 1.5 20.0 3.50 6.0 0000 1111 1111

64 Madzhanova, Damira 1.5 17.5 1.50 3.5 0000 1123 1123

74. 49 Tleubayeva, Dana 1.0 21.5 0.50 6.0 1228 843 -0.33

72 Serikov, Adilbek 1.0 15.5 0.25 4.0 0000 638 0

76. 15 Kydyrgaliyev, Meiirman 0.5 24.5 12.25 3.5 1901 - +0.00

77. 75 Uzhakhov, Amir 0.0 24.5 12.25 0.0 0000 - 0

#АкадемияшахматНСШшколашахматшколашахматАстанашколашахматвАстанешахматнаяшколашахматнаяшколаАстанашахматнаяшколавАстанешахматыдлядетей #академияшахмат #академияшахматнсш #шахматнаяшкола #школашахмат #шахматнаяшколавастане #школашахматвастане #школашахматдлядетей #шахматнаяшколансш #школашахматдлядетейастана #шахматнаяшколаастана #школашахматнсш #школашахматастана #шахматыдлядетейастана #ШахматнаяАстана #обучениешахматамвастане #обучениешахматамастана #турнирыпошахматам #турнирпошахматам #шахматныйтурнир #шахматыдлядетейвастане #национальныйсоюзшахматистов #сильныекакнебо #нсш #шахматыдлядетей #репетиторпошахматам

Популярные новости
Последние новости
bottom of page